ふるさと納税の記録。これまでいろいろなものを頼んでいるようだ。その記録をいったんまとめてみる。最近頼んでないものを、また頼んでみてもいいかもしれない。
また、ふるさと納税は改悪が進んでいる。2023から徐々に兆候が見え、2024で明らかに値上げが進んだ。2025年はさらに値上げが加速している。特にお米がすごい。
記録した数字を見ると、記憶と記録はちょっと印象が変わるなと思う。引き続き、日々を記録していきたい。なお、ふるさと納税は改悪が進んではいるが、使わない手はない制度なのは変わりない。もともと使い切ったりはできていなかったが、2025年は意識して使ってみた。2026年も使い込んでいく。
寄付総額の推移(2021~2025)

2021年寄付総額:133,000
| No | 金額 | 寄付自治体 | 種類 |
| 1 | 10000 | 熊本県玉東町 | 米 |
| 2 | 10000 | 静岡県西伊豆町 | 干物 |
| 3 | 10000 | 熊本県八代市 | 冷凍豚肉 |
| 4 | 10000 | 熊本県八代市 | 冷凍豚肉 |
| 5 | 10000 | 熊本県荒尾市 | 米 |
| 6 | 10000 | 静岡県西伊豆町 | 干物 |
| 7 | 12000 | 山形県酒田市 | 米 |
| 8 | 10000 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 冷凍豚肉 |
| 9 | 10000 | 静岡県西伊豆町 | 干物 |
| 10 | 10000 | 宮崎県木城町 | ハンバーグ |
| 11 | 10000 | 福岡県糸島市 | 冷凍豚肉 |
| 12 | 10000 | 福岡県飯塚市 | ハンバーグ |
| 13 | 11000 | 北海道中札内村 | 冷凍豚肉 |
2022年寄付総額:150,000
| No | 金額 | 寄付自治体 | 種類 |
| 1 | 10000 | 福岡県飯塚市 | アーモンド |
| 2 | 10000 | 山形県鶴岡市 | 米 |
| 3 | 10000 | 宮崎県宮崎市 | 冷凍豚肉 |
| 4 | 10000 | 福岡県飯塚市 | ハンバーグ |
| 5 | 10000 | 静岡県西伊豆町 | 干物 |
| 6 | 10000 | 熊本県八代市 | 干冷凍豚肉 |
| 7 | 10000 | 山熊本県高森町 | 米 |
| 8 | 10000 | 熊本県八代市 | 冷凍豚肉 |
| 9 | 10000 | 静岡県西伊豆町 | 干物 |
| 10 | 10000 | 福岡県飯塚市 | ハンバーグ |
| 11 | 10000 | 宮崎県宮崎市 | 冷凍豚肉 |
| 12 | 10000 | 熊本県高森町 | 米 |
| 13 | 10000 | 静岡県西伊豆町 | 冷干物 |
| 14 | 10000 | 熊本県八代市 | 冷凍豚肉 |
| 15 | 10000 | 福岡県飯塚市 | ハンバーグ |
2023年寄付総額:108,000
| No | 金額 | 寄付自治体 | 種類 |
| 1 | 12000 | 宮崎県宮崎市 | 冷凍豚肉 |
| 2 | 11000 | 大阪府泉佐野市 | 冷凍豚肉 |
| 3 | 11000 | 福岡県飯塚市 | 冷凍豚肉 |
| 4 | 12000 | 宮崎県宮崎市 | 冷凍豚肉 |
| 5 | 10000 | 佐賀県上峰町 | 米 |
| 6 | 10000 | 茨城県つくばみらい市 | 米 |
| 7 | 10000 | 茨城県つくばみらい市 | 米 |
| 8 | 10000 | 熊本県玉東町 | 冷凍豚肉 |
| 9 | 12000 | 宮崎県宮崎市 | 冷凍豚肉 |
| 10 | 10000 | 福岡県新宮町 | ハンバーグ |
2024年寄付総額:186,000
| No | 金額 | 寄付自治体 | 種類 |
| 1 | 20000 | 宮城県気仙沼市 | 蟹 |
| 2 | 12000 | 宮崎県都城市 | 冷凍豚肉 |
| 3 | 12000 | 千葉県銚子市 | 冷鮭 |
| 4 | 16000 | 福岡県飯塚市 | ハンバーグ |
| 5 | 12000 | 北海道鹿部町 | めんたいこ |
| 6 | 11000 | 福岡県福智町 | ハンバーグ |
| 7 | 15000 | 山形県村山市 | 米 |
| 8 | 15000 | 山形県村山市 | 米 |
| 9 | 13000 | 宮崎県宮崎市 | 冷凍豚肉 |
| 10 | 11000 | 宮福岡県福智町 | ハンバーグ |
| 11 | 12000 | 宮崎県都城市 | 冷凍豚肉 |
| 12 | 10000 | 福岡県福智町 | ハンバーグ |
| 13 | 12000 | 宮崎県都城市 | 冷凍豚肉 |
| 14 | 15000 | 熊本県高森町 | 米 |
2025年寄付総額:356,800
| No | 金額 | 寄付自治体 | 種類 |
| 1 | 38000 | 熊本県高森町 | 米 |
| 2 | 29000 | 熊本県高森町 | 米 |
| 3 | 19500 | 宮城県気仙沼市 | 蟹 |
| 4 | 12000 | 佐賀県鹿島市 | ウインナ |
| 5 | 12000 | 佐賀県鹿島市 | ウインナ |
| 6 | 40000 | 福岡県香春町 | 米 |
| 7 | 21000 | 福岡県香春町 | 米 |
| 8 | 15000 | 宮崎県都城市 | 冷凍豚肉 |
| 9 | 7000 | 北海道札幌市 | 飲料 |
| 10 | 10000 | 佐賀県鹿島市 | ウインナ |
| 11 | 13000 | 宮崎県都城市 | 冷凍豚肉 |
| 12 | 16000 | 福岡県飯塚市 | ハンバーグ |
| 13 | 12500 | 千葉県銚子市 | 鮭 |
| 14 | 12000 | 北海道鹿部町 | めんたいこ |
| 15 | 5400 | 兵庫県明石市 | 飲料 |
| 16 | 7000 | 宮城県蔵王町 | 飲料 |
| 17 | 6000 | 兵庫県明石市 | 飲料 |
| 18 | 7000 | 北海道札幌市 | 飲料 |
| 19 | 15000 | 高知県高知市 | のり |
| 20 | 9000 | 愛知県名古屋市 | 保存食(乾パン) |
| 21 | 9000 | 愛知県名古屋市 | 保存食(乾パン) |
| 22 | 12000 | 宮崎県都城市 | 冷凍豚肉 |
| 23 | 7000 | 北海道札幌市 | 飲料 |
| 24 | 6000 | 宮城県蔵王町 | 飲料 |
| 25 | 5400 | 兵庫県明石市 | 飲料 |
| 26 | 11000 | 長野県長野市 | おやき |
