ふるさと納税の記録。2026年も2025年くらい分使えるように仕事も頑張りつつ、納税も進めていく予定。
2026年、6月7日現在:140,500円

| No | 金額 | 寄付自治体 | 種類 |
| 1 | 15000 | 宮崎県都城市 | 冷凍豚肉 |
| 2 | 16000 | 福岡県飯塚市 | ハンバーグ |
| 3 | 11000 | 鹿児島県いちき串木野市 | ウインナ |
| 4 | 11000 | 鹿児島県いちき串木野市 | ウインナ |
| 5 | 9500 | 岩手県宮古市 | 冷凍豚肉 |
| 6 | 17000 | 宮崎県都城市 | 冷凍豚肉 |
| 7 | 34000 | 熊本県高森町 | 米 |
| 8 | 14000 | 愛知県田原市 | のり |
| 9 | 13000 | 福岡県古賀市 | ウインナ |
| 10 |
種別一覧(2026/6/7 注文カウント)
| All | 冷凍豚肉 | ハンバーグ | 米 | ウインナ | 飲料 | 干物 | 蟹 | めんたいこ | 鮭 | のり | おやき | ア ーモンド | 保 存 食 |
| 87 | 26 | 12 | 17 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
